Tabella della notazione
La tabella raccoglie la notazione adottata in modo coerente in tutto
il sito. Dove il materiale delle lezioni usava simboli ambigui o sovrapposti (es.
v numero quantico vs ν frequenza), qui è stata
uniformata; gli scostamenti dal sorgente sono documentati in /audit.
Costanti fondamentali
| Simbolo | Lettura | Significato | Unità / valore |
|---|---|---|---|
| h tagliato | costante di Planck ridotta | 1,055·10⁻³⁴ J·s = 1 au | |
| c | velocità della luce | 2,998·10⁸ m/s | |
| alfa | costante di struttura fine | e²/(4πε₀ℏc) ≈ 1/137 | |
| a zero | raggio di Bohr | 0,529 Å = 1 au | |
| E di Hartree | energia di Hartree | 27,2 eV = 2 Ry | |
| Rydberg | unità di energia | 13,6 eV = ½ E_h | |
| mu di Bohr | magnetone di Bohr | eℏ/(2mₑ) |
Numeri quantici
| Simbolo | Lettura | Significato | Unità / valore |
|---|---|---|---|
| n | numero quantico principale | 1, 2, 3, … | |
| l | momento angolare orbitale | 0…n−1 (s,p,d,f,…) | |
| m sub l | proiezione di L su z | −l…+l | |
| s | spin | ½ (elettrone) | |
| m sub s | proiezione di S su z | ±½ | |
| j, m sub j | momento angolare totale J=L+S | j=|l−s|…l+s | |
| L S J | totali (più elettroni) | termini ²ˢ⁺¹L_J |
Momenti angolari e operatori
| Simbolo | Lettura | Significato | Unità / valore |
|---|---|---|---|
| L operatore | momento angolare orbitale | L² autovalore ℏ²l(l+1) | |
| S operatore | spin | S² autovalore ℏ²s(s+1) | |
| J operatore | totale J=L+S | conservato (sistema isolato) | |
| H operatore | hamiltoniana (energia) | — | |
| D operatore | momento di dipolo elettrico | −e·r (au: −r) |
Molecole e solidi
| Simbolo | Lettura | Significato | Unità / valore |
|---|---|---|---|
| R | distanza internucleare | Å (au: 1) | |
| mu | massa ridotta | mₑM/(mₑ+M) | |
| Lambda | proiezione di L sull’asse molecolare | 0,1,2… → Σ,Π,Δ | |
| v (latina) | numero quantico vibrazionale | 0,1,2,… (NON ν) | |
| j | numero quantico rotazionale | 0,1,2,… | |
| ni | frequenza ordinaria | Hz = c/λ | |
| omega | pulsazione | rad/s = 2πν | |
| sigma | numero d’onda / conducibilità (contesto) | cm⁻¹ oppure S/m | |
| k | vettore d’onda | zona di Brillouin [−π/a, π/a] | |
| epsilon F | energia di Fermi | ~eV; T_F=ε_F/k_B | |
| t | hopping tight-binding (primi vicini) | energia (>0) |
Solidi — gas di elettroni e bande
| Simbolo | Lettura | Significato | Unità / valore |
|---|---|---|---|
| a | passo reticolare (distanza tra atomi vicini) | Å (nel sorgente a volte refuso α, vedi A34) | |
| n | densità di elettroni di valenza | cm⁻³ (n=ρ_m·Z·N_A/A) | |
| k F, v F, T F | vettore d’onda, velocità e temperatura di Fermi | k_F~10⁸ cm⁻¹; v_F~10⁶ m/s; T_F~10⁴–10⁵ K | |
| g di epsilon | densità di stati (DOS) | stati/energia (estensiva ∝L o V) | |
| mu | potenziale chimico (μ=ε_F a T=0) | eV | |
| tau | tempo di rilassamento (tra urti) | ~10⁻¹⁴ s | |
| elle | libero cammino medio (ℓ=v_F·τ) | ~100 Å a T ambiente | |
| sigma, rho | conducibilità (σ=ne²τ/m) e resistività (ρ=1/σ) | S/m; Ω·m | |
| m star | massa efficace (curvatura della banda) | m*=ℏ²/(d²E/dk²); >0, ∞ o <0 | |
| K m | vettore del reticolo reciproco | 2π/a (1D); exp(iK·t)=1 | |
| V di G, U | componente di Fourier del potenziale / ampiezza gap | gap=2|V_G|; armonica V=−U cos → gap=U | |
| psi più/meno | onde stazionarie al bordo della zona di Brillouin | Ψ_+=2cos(πx/a), Ψ_−=2i sin(πx/a) |
Distinzioni ambigue (a cura dell’audit)
| Simbolo | Lettura | Significato | Unità / valore |
|---|---|---|---|
| — | v = numero quantico vibrazionale; ν = frequenza | — | |
| sigma | numero d’onda nel sito si scrive ν̃ (tilde); σ resta per conducibilità (solidi) e σ± polarizzazione | σ(cond.): S/m; ν̃: cm⁻¹ | |
| ni | frequenza ordinaria; negli integrali di degenerazione ν = numero di elettroni in uno strato (accezione dichiarata) | Hz oppure intero | |
| alfa | struttura fine (NON parametro di Morse, qui α_M; NON polarizzabilità, dichiarata in loco) | 1/137 | |
| — | Jₙₗ = integrale coulombiano (elio); J = momento angolare totale | — | |
| V medio ee | potenziale medio e-e di Hartree (un tempo \barν_ee; ν riservato alla frequenza) | energia | |
| gerade/ungerade | simmetria per inversione (NON = legante/antilegante) | — | |
| — | “shell” inglese; nel sito reso con “guscio” (guscio pieno/semipieno) o “strato” | — |